Acara penghargaan tahunan bergengsi bagi insan industri musik di Korea, Golden Disk Awards ke-28 akan diselenggarakan pada 16 Januari 2014 di Grand Peace Palace, Kyung Hee University. Berikut nominasi untuk tahun ini :
Disk Album1 Award Nominees
| | | |
2AM | 2PM | A Pink | B1A4 |
B.A.P | BEAST | Busker Busker | Block B |
CNBLUE | Cho Yong Pil | EXO | f(x) |
FT Island | G-Dragon | Girls’ Generation | Henry |
INFINITE | IU | KARA | Kim Hyun Joong |
Lee Seung Chul | MBLAQ | My Name | Seungri |
SHINee | SHINHWA | T-ara | Teen Top |
VIXX | ZE:A | | |
Song Award1 Nominees
| | | |
2NE1 | 4Men | 4Minute | A Pink |
Ailee | BAECHIGI | Cho Yong Pil | CNBLUE |
Crayon Pop | Davichi | Dynamic Duo | EXO |
G-Dragon | Geeks | Girl’s Day | Girls’ Generation |
Huh Gak & Yoo Seung Woo | IU | K-Will | Lee Hi |
Lee Hyori | Lee Seung Chul | Lyn | Miss A |
PSY | Roy Kim | Secret | SISTAR |
SISTAR19 | Trouble Maker | | |
New Rising Star (Disk Album)1 Award Nominees
| | | |
Boys Republic | BTS | HISTORY | Jung Joon Young |
Roy Kim | | | |
New Rising Star (Song)1 Award Nominees
| | | |
2Eyes | Crayon Pop | Ladies’ Code | Lim Kim |
Yoo Seung Woo | | | |
Popularity Award Nominees
| | | |
2AM | 2Eyes | 2NE1 | 2PM |
4Men | 4Minute | A Pink | Ailee |
B1A4 | B.A.P | BAECHIGI | BEAST |
Block B | Boys Republic | BTS | Busker Busker |
Cho Yong Pil | CNBLUE | Crayon Pop | Davichi |
Dynamic Duo | EXO | f(x) | FT Island |
G-Dragon | Geeks | Girl’s Day | Girls’ Generation |
Henry | HISTORY | Huh Gak & Yoo Seung Woo | Jung Joon Young |
INFINITE | IU | K-Will | KARA |
Kim Hyun Joong | Ladies’ Code | Lee Hi | Lee Hyori |
Lee Seung Chul | Lim Kim | Lyn | MBLAQ |
Miss A | My Name | PSY | Roy Kim |
Secret | Seungri | SHINee | SHINHWA |
SISTAR | SISTAR19 | T-ara | Teen Top |
Trouble Maker | VIXX | Yoo Seung Woo | ZE:A |
| | | |
Division | WinnerAlbum | WinnerSong | Note |
Album of the Year / Song of the Year | 1 | 1 | |
Golden Disk Award Division | 8 | 8 | Judge (20%) + Vote (20%) + Volume of album or song sales (60%) |
New Rising Star | undecided | undecided | Judge (20%) + Vote (20%) + Volume of album or song sales (60%) |
Most Popular Star | undecided | undecided | Judge (20%) + Vote (80%) |
Special Award | undecided | undecided |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar